Zutaten für 1 Personen
Zutaten für eine Person
| Balsamico-Kartöffelchen | etwas |
| Bauernfrühstück | etwas |
| Béchamelkartoffeln | etwas |
| Berner Rösti | etwas |
| Bouillonkartoffeln | etwas |
| Bratkartoffeln einfach | etwas |
| Bratkartoffeln von rohen Kartoffeln | etwas |
| Eifeler Döppekooche | etwas |
| Feine Kartoffelsuppe mit Hack | etwas |
| Gefüllte Kartoffelklöße | etwas |
| Gräwes - ein Gericht aus der Eifel | etwas |
| Grüne Kartoffelsuppe | etwas |
| Hausmacher Wurstkartoffeln | etwas |
| Kartoffel-Schnee | etwas |
| Kartoffel-Medaillons | etwas |
| Kartoffel-Quark-Auflauf | etwas |
| Kartoffelkuchen aus dem Wallis | etwas |
| Kartoffeln am Spieß | etwas |
| Kartoffelpuffer | etwas |
| Kartoffelsalat einfache Art | etwas |
| Kartoffelsalat aus der schlesischen Heimat | etwas |
| Kartoffelsalat | etwas |
| Kartoffel-Tomaten-Gratin mit Salbei | etwas |
| Mein schnellster Kartoffel-Gratin | etwas |
| Provence-Kartoffeln vom Blech | etwas |
| Reibekuchen Anno 1846 | etwas |
| Rösti-Max | etwas |
| Salbei-Kartoffeln - rustikal | etwas |
| Senf-Kartöffelchen | etwas |
| Speck-Kartoffeln zu Matjesgerichten | etwas |
| Spreewälder Kartoffelsalat | etwas |
| Spreewälder Schmandkartoffeln | etwas |
| Teerdisch - eine Spezialität in Trier | etwas |
| Petersilienkartoffeln | etwas |
| Kartoffeln gedünstet | etwas |
Nährwertangaben:
Angaben pro 100g
kJ (kcal)648 (155)
Eiweiß3 g
Kohlenhydrate23,9 g
Fett5,1 g
Nährwertangaben:Angaben pro 100g
kJ (kcal)648 (155)
Eiweiß3 g
Kohlenhydrate23,9 g
Fett5,1 g
Zubereitung
1. Wie die Italiener ihre "Pasta" lieben, so lieben die Deutschen ihre Kartoffeln. Und weil es soooo viele Variationen gibt -auch in meinem Kochbuch- habe ich sie mal in die Reihe gestellt.
- Rezept meldenRezept bewertenRezept von mimi
vom

























































Kommentare zu „Kartoffel-Vielfalt ...“